MPP电力管钢衬塑管道支持加工定制
更新时间:2025-05-28 06:43:22 ip归属地:承德,天气:晴,温度:12-32 浏览次数:28 公司名称: 中雄管业有限公司(承德分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 46 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
规格 | 齐全 |
材质 | MPP |
颜色 | 橘黄色 |
用途 | 电线护管 |
连续使用温度 | 0-55C° |
货号 | 012 |
压力 | 1.0(Mpa) |


产品细节图
MPP电力管道物理性能
序号 | 项 目 | 要 求 | 试验方法 |
1 | 密度 g/cm3 | 0.91-0.96 | GB1033-86 |
2 | 滑动摩擦系数 | <0.35 | GB/T3960-89 |
3 | 拉伸强度(23±2)℃ Mpa 拉伸强度(70±2)℃ | ≥24.0 ≥18.0 | GB/T1040-92 |
4 | 熔接拉伸强度(23±2)℃ Mpa | ≥21.6 | GB/T1040-92 |
5 | 弯曲强度(23±2)℃ Mpa | ≥37.0 | GB/T9341-2000 |
6 | 弯曲弹性模量 Mpa | 1000-1200 | GB/T9341-2000 |
7 | 扁平试验(管径的1/2,-5℃) | 不破裂 | GB9647-88 |
8 | 维卡耐热(10N,50℃/h) ℃ | ≥120 | GB/T1633-2000 |
9 | 不圆度 mm | 3.6-5.0 | GB/T13633-2000 |
10 | 较小允许弯曲半径 m | ≤75D |
|
11 | 材料定性 | 改性聚丙烯MPP | ASTME168-99 |
12 | 落锤冲击试验(-5℃/8h,R20) D>160,10kg*2m D≤160,6kg*2m D≤125,5kg*2m | 9/10不破裂 | GB/T6112-1985 |
MPP电力管道施工须知:
MPP电力管道管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。
MPP电力管道热熔对接时两管轴线要对准,端面切削要垂直平整。
MPP电力管道加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。
MPP电力管道管材较小弯曲半径应≥75管外径。
公司实力
中雄管业有限公司(承德分公司)生产经销批发的 衬胶管道畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。品种齐全、价格合理。公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任,欢迎新老客户前来洽谈业务。